L | M | M | G | V | S | D |
01 | ||||||
02 Dollaro: 1,1023 Lme: 5312,07 Del Notiz: 540,16 Girmi: 5513 |
03 Dollaro: 1,1071 Lme: 5249,75 Del Notiz: 533,55 Girmi: 5446 |
04 Dollaro: 1,1081 Lme: 5254,94 Del Notiz: 534,3 Girmi: 5453 |
05 Dollaro: 1,1094 Lme: 5277,63 Del Notiz: 536,29 Girmi: 5473 |
06 Dollaro: 1,1094 Lme: 5288,89 Del Notiz: 537,73 Girmi: 5488 |
07 | 08 |
09 Dollaro: 1,1075 Lme: 5404,06 Del Notiz: 548,97 Girmi: 5600 |
10 Dollaro: 1,1077 Lme: 5466,28 Del Notiz: 555,39 Girmi: 5664 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Medie di Gennaio 2019 |
|
Dollaro: | 1,1416 |
LME: | 5.196,08 |
DEL NOTIZ: | 528,25 |
GIRMI: | 5.389,27 |
Medie di Febbraio 2019 |
|
Dollaro: | 1,1351 |
LME: | 5.530,97 |
DEL NOTIZ: | 561,63 |
GIRMI: | 5.724,45 |
Medie di Marzo 2019 |
|
Dollaro: | 1,1302 |
LME: | 5.707,39 |
DEL NOTIZ: | 579,29 |
GIRMI: | 5.901,33 |
Medie di Aprile 2019 |
|
Dollaro: | 1,1238 |
LME: | 34.361,82 |
DEL NOTIZ: | 582,24 |
GIRMI: | 5.930,00 |
Medie di Maggio 2019 |
|
Dollaro: | 1,1185 |
LME: | 5.389,54 |
DEL NOTIZ: | 547,68 |
GIRMI: | 5.571,15 |
Medie di Giugno 2019 |
|
Dollaro: | 1,1293 |
LME: | 5.196,23 |
DEL NOTIZ: | 528,36 |
GIRMI: | 5.390,85 |
Medie di Luglio 2019 |
|
Dollaro: | 1,1218 |
LME: | 5.294,95 |
DEL NOTIZ: | 538,15 |
GIRMI: | 5.490,83 |
Medie di Agosto 2019 |
|
Dollaro: | 1,1127 |
LME: | 5.130,16 |
DEL NOTIZ: | 2.950,97 |
GIRMI: | 5.327,48 |
Medie di Settembre 2019 |
|
Dollaro: | 1,1006 |
LME: | 5.220,24 |
DEL NOTIZ: | 530,84 |
GIRMI: | 5.419,48 |
Medie di Ottobre 2019 |
|
Dollaro: | 1,1053 |
LME: | 5.195,55 |
DEL NOTIZ: | 528,22 |
GIRMI: | 5.393,22 |
Medie di Novembre 2019 |
|
Dollaro: | 1,1051 |
LME: | 5.302,54 |
DEL NOTIZ: | 538,95 |
GIRMI: | 5.500,29 |
Medie di Dicembre 2019 |
|
Dollaro: | 1,1074 |
LME: | 5.321,95 |
DEL NOTIZ: | 540,91 |
GIRMI: | 5.519,57 |