| L | M | M | G | V | S | D |
| 01 Dollaro: 1,28 Lme: 5891,02 Del Notiz: 596,84 Girmi: 6047 |
02 Dollaro: 1,281 Lme: 5949,06 Del Notiz: 602,46 Girmi: 6104 |
03 Dollaro: 1,283 Lme: 5946,31 Del Notiz: 601,99 Girmi: 6102 |
04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Medie di Gennaio 2010 |
|
| Dollaro: | 1,4273 |
| LME: | 5.175,21 |
| DEL NOTIZ: | 524,08 |
| GIRMI: | 5.316,20 |
| Medie di Febbraio 2010 |
|
| Dollaro: | 1,3688 |
| LME: | 5.005,35 |
| DEL NOTIZ: | 507,56 |
| GIRMI: | 4.905,79 |
| Medie di Marzo 2010 |
|
| Dollaro: | 1,3569 |
| LME: | 5.500,59 |
| DEL NOTIZ: | 557,02 |
| GIRMI: | 5.648,35 |
| Medie di Aprile 2010 |
|
| Dollaro: | 1,3402 |
| LME: | 5.775,40 |
| DEL NOTIZ: | 584,79 |
| GIRMI: | 5.925,29 |
| Medie di Maggio 2010 |
|
| Dollaro: | 1,2544 |
| LME: | 5.451,22 |
| DEL NOTIZ: | 552,77 |
| GIRMI: | 5.609,68 |
| Medie di Giugno 2010 |
|
| Dollaro: | 1,2209 |
| LME: | 5.324,28 |
| DEL NOTIZ: | 540,10 |
| GIRMI: | 5.485,59 |
| Medie di Luglio 2010 |
|
| Dollaro: | 1,2765 |
| LME: | 5.267,47 |
| DEL NOTIZ: | 534,91 |
| GIRMI: | 5.422,32 |
| Medie di Agosto 2010 |
|
| Dollaro: | 1,2902 |
| LME: | 5.645,72 |
| DEL NOTIZ: | 571,85 |
| GIRMI: | 5.800,29 |
| Medie di Settembre 2010 |
|
| Dollaro: | 1,2813 |
| LME: | 5.928,80 |
| DEL NOTIZ: | 600,43 |
| GIRMI: | 6.084,33 |


